Характеристики дизельных пушек Gryp AP непрямого нагрева:
| Модель | Gryp 15 AP | Gryp 25 AP | Gryp 40 AP |
| Тепловая мощность, кВт | 14.5 | 26 | 38.5 |
| Поток воздуха, м3/ч | 650 | 800 | 1200 |
| Потребляемая мощность,Вт | 150 | 250 | 250 |
| Расход топлива, л/ч | 1.34 | 2.59 | 3.54 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Масса, кг | 35 | 40 | 42 |
| Ширина, мм | 860 | 930 | 1065 |
| Длина, мм | 485 | 560 | 560 |
| Высота, мм | 570 | 625 | 650 |
| Цена, руб | 31 658 | 38 457 | 42 439 |

В начало страницы