Основные технические характеристики обогревателей Helios:
| Модель | Helios 80 | Helios 100 | Helios 140 | Helios 170 | Helios 110C | Helios 150C |
| Тепловая мощность, кВт | 78 | 101 | 140 | 173 | 103 | 145 |
| Поток воздуха, м3/ч | 6500 | 8500 | 11000 | 14000 | 8500 | 11000 |
| Потребляемая мощность,Вт | 650 | 1200 | 2300 | 2100 | 1200 | 2300 |
| Давление воздуха, мм вод. столба | 6 | 8 | 9 | 9 | 45 | 52 |
| Расход топлива, л/ч | 7.77 | 10.07 | 13.95 | 17.29 | 10.27 | 14.44 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
| Масса, кг | 130 | 180 | 235 | 330 | 125 | 295 |
| Ширина, мм | 720 | 840 | 840 | 1055 | 840 | 840 |
| Длина, мм | 1600 | 1640 | 1760 | 2285 | 1950 | 2120 |
| Высота, мм | 1320 | 1360 | 1420 | 1670 | 1360 | 1420 |
| Цена, руб | 119 089 | - | 187 045 | 216 129 | - | - |

В начало страницы