Основные технические характеристики обогревателей Mirage:
| Модель | Mirage 37H | Mirage 55H | Mirage 85H | Mirage 55 H/P | Mirage 85 H/P |
| Тепловая мощность, кВт | 36.4 | 52.5 | 83.9 | 52.5 | 83.9 |
| Поток воздуха, м3/ч | 2000 | 2500 | 4500 | 2500 | 4500 |
| Потребляемая мощность,Вт | 460 | 460 | 800 | 460 | 800 |
| Объем бака, л | 51 | 51 | 100 | - | - |
| Расход топлива, л/ч | 3.35 | 4.84 | 7.72 | 4.84 | 7.72 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Масса, кг | 70 | 76 | 121 | 59 | 103 |
| Ширина, мм | 1188 | 1405 | 1680 | 1405 | 1680 |
| Длина, мм | 620 | 620 | 690 | 470 | 600 |
| Высота, мм | 790 | 790 | 938 | 645 | 800 |
| Цена, руб | 56 907 | 61 581 | 82 459 | - | - |

В начало страницы