Основные технические характеристики электрических обогревателей Red Planet:
| Модель | Red Planet 20M | Red Planet 33M | Red Planet 50T | Red Planet 90T | Red Planet 150T | Red Planet 180T | Red Planet 220T |
| Тепловая мощность, кВт | 1-2 | 1.65-3.3 | 2.5-5 | 3-6-9 | 7.5-15 | 9-18 | 7-15-22 |
| Ток, А | 8.7 | 14.3 | 7.2 | 13 | 21.6 | 26.5 | 32 |
| Поток воздуха, м3/ч | 300 | 400 | 400 | 800 | 1300 | 1800 | 2400 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Масса, кг | 5 | 7.5 | 8 | 13.5 | 15.5 | 20 | 54 |
| Ширина, мм | 230 | 250 | 250 | 330 | 350 | 490 | 490 |
| Длина, мм | 200 | 250 | 250 | 380 | 440 | 360 | 360 |
| Высота, мм | 330 | 420 | 420 | 590 | 600 | 700 | 700 |

В начало страницы